Наливна високонаповнений підлогу Літакріл Максі-Плюс з мармурово-гранітною крихтою, товщиною нанесення від 6,0 до 10 мм.
Товщина нанесення | Колір і фактура готового покриття | Упаковка | ||
від 6,0 до 10,0 мм | По карті стандартних кольорів або по каталогу кольорів RAL Глянцевий або матова текстурная фактура | |||
Компонент | ЛІТАКРІЛ ПРАЙМ | ЛІТАКРІЛ МАКСІ-ПЛЮС | ЛІТАКРІЛ ПРАЙМ (запечатка) | ЛІТАПУР 2 КМ (ПУ лак)* |
А | відро 20 л | відро 20 л | відро 20 л | відро 8,5 л |
Б | відро 20 л | відро 20 л | відро 20 л | відро 1,5 л |
В | мішок 1,5 кг | мішок 36 кг |
Властивості готового покриття | Області застосування |
- призначено для жорстких умов експлуатації - хімічно стійке покриття - високі характеристики - стійкість до перепадів температур від -30 ° C до +100 ° C - покриття перекриває нерівності підстави - володіє декоративними властивостями за рахунок текстури мармуровобілі гранітної крихти |
Етапи влаштування покриття
Етапи | Матеріал | Витрата (кг/м²) | Необхідний інструмент / метод нанесення | |
1 | Нанесення грунтовки | Літакріл Прайм | 0,3 — 0,5 | - металевий шпатель / «на сдир» - валик з синтетичним ворсом (8 - 12 мм) / прокатати валиком |
2 | Нанесення силового шару | Літакріл Максі-Плюс | 21,0 — 29,8 | - металева терка / рівномірно розподілити суміш по напрямних ! направляючі витягуються з покриття - металевий шпатель або загладжувальна машина / круговими рухами вручну або за допомогою загладжувальна машини з лопостями ущільнити і вирівняти поверхню - шліфувальна машина, алмазні фрези (1200 - 800 мкм), (350 - 250 мкм) / через 24 години здійснити 1-у шліфування, а потім фрезами з меншим зерном здійснити 2-у шліфування - промисловий пилосос / знепилити покриття після шліфування |
3 | Нанесення запечатує шару | Літакріл Прайм (запечатка) | 0,3 — 0,5 | - гумовий шпатель / с легким натиском, рівномірно розподілити Літакріл Прайм (запечатка) - валик з синтетичним ворсом (8 мм) / прокатати валиком у всіх напрямках |
* - для додання покриттю матовості можливе використання поліуретанового лаку Літапур 2 КМ
Фотографії виконаних об'єктів Ви можете подивитися в фотогалереї